Nền tảng giúp bạn tối ưu hiệu suất phòng kinh doanh sử dụng nghiệp vụ Telesale
| Chức năng | Gói Standard | Gói Professional | Gói Enterprise |
| Chức năng Telesale | |||
| Nhập contact: Thủ công, Form mẫu, Landing page | có | có | có |
| Lọc trùng contact | có | có | có |
| Phân chia contact thủ công, tự động, theo kịch bản có sẵn | có | có | có |
| Quản lý báo giá, gửi báo giá | có | có | có |
| Tích hợp lên đơn nhanh chóng | có | có | có |
| Báo cáo theo doanh thu, theo nguồn contact, theo nhân sự | có | có | có |
| Lưu trữ lịch sử cuộc gọi, lịch sử CSKH | 2 Gb ( 3 tháng ) | 5 Gb ( 6 tháng) | 10 Gb ( 6 tháng) |
| Gửi SMS, Email CSKH | không | có | có |
| Chat trực tiếp với khách hàng trên màn hình telesale | không | có | có |
| Kênh bán hàng | |||
| Landing page | có | có | có |
| Zalo Cá nhân | 10 | 10 | không giới hạn |
| Facebook Cá nhân | 10 | 10 | không giới hạn |
| Zalo OA | không | Có dịch vụ gia tăng | Miễn phí 1 Zalo OA |
| Facebook Fanpage | 1 | 5 | 10 |
| Quản lý xuất / nhập kho | không | có | có |
| Quản lý đóng gói | không | có | có |
| Quản lý đơn vị sản phẩm | không | có | có |
| Kiểm kho | không | có | có |
| Quản lý nhà cung cấp | không | có | có |
| Quản lý nhà sản xuất | không | có | có |
| Quản lý giao hàng | có | có | có |
| Quản lý tồn kho, hàng hoàn | không | có | có |
| Hợp đồng mua hàng, bán hàng | có | có | có |
| Quản lý doanh thu , chi phí | có | có | có |
| Quản lý hóa đơn chứng từ | có | có | có |
| Quản lý thuế | có | có | có |
| Quản lý thanh toán | có | có | có |
| Báo cáo theo nghiệp vụ và nhân sự | có | có | có |
| Hỗ trợ | trong 24 - 48h | trong 5h | trong 2h |
Address: Số 14 Nguyễn Cảnh Dị, Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: + 84972220XXX - + 84972220XXX
Email: cskh@ores.vn
Website: http://ores.vn
| Số lượng máy nhánh | < 20 máy | < 50 máy | < 120 máy | > 120 máy |
| Giá / 1 máy / tháng | 50.000đ | 48.000đ | 46.000đ | 42.000đ |
| Thời gian mua thêm | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
| Giá / 1 Fanpage / tháng | 50.000đ | 45.000đ | 40.000đ |